Jahr |
Bürgermeister/in |
Um 1828 | Heinrich Brand |
1830 | Ludwig Günther |
1846 | Riemann |
1858 | Friedrich Hühne |
1870 | Heinrich Schäfer |
1880 | Kruse |
1902 | Heinrich Hartung |
1909 | Heinrich Triesch |
1920 | Gustav Rehm |
5/1920 - 8/1923 | Wilhelm Liefeith |
9/1923 - 1/1930 | Julius Gunkel |
2/1930 - 1933 | Gustav Schäfer |
1933 - 1945 | Ernst Hartung |
1945 - 1946 | Karl Wenzel |
1946 - 1947 | Karl Waldmann |
1948 - 1949 | Karl Schäfer |
1949 - 1950 | Heinrich Behrens (Vertretung f. R. Schäfer) |
1951 - 1956 | Richard Schäfer |
1957 - 1961 | Erwin Brandt |
2/1962 - 12/1962 | Rudi Drechsler |
1/1963 - 12/1973 | Richard Schäfer |
1/1974 - 12/1976 | Hugo Müller |
1/1977 - 12/1977 | Inge Gunkel |
1/1978 - 9/1993 | Wolfgang Ebenrett |
10/1993 - 6/1994 | Angelika Gremler |
7/1994 - 6/1999 | Wilfried Peczulat |
seit 7/1999 |
Udo Hartung |
2016, im Jahr der 750-Jahrfeier des Ortes, wird Udo Hartung mit 99,5% wieder gewählt. Es gab keinen Gegenkandidaten.