Bevölkerungsstatistik des Landesamt für Statistik Thüringen
1994 - 1999
Bevölkerung | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||
männlich | 221 | 220 | 222 | 224 | 217 | 222 | ||||||||||
weiblich | 231 | 229 | 234 | 238 | 227 | 224 | ||||||||||
insgesamt | 452 | 449 | 456 | 462 | 444 | 446 | ||||||||||
Bevölkerungsbewegung | ||||||||||||||||
Lebendgeborene männlich | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
Lebendgeborene weiblich | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Lebendgeborene insgesamt | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
Gestorbene männlich | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
Gestorbene weiblich | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
Gestorbene insgesamt | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
Zuzüge insgesamt | 0 | 0 | 23 | 17 | 2 | 20 | ||||||||||
Fortzüge insgesamt | 0 | 0 | 15 | 11 | 21 | 20 | ||||||||||
Überschuss insgesamt | 0 | 0 | 8 | 6 | -19 | 0 | ||||||||||
Bevölkerungsstruktur | ||||||||||||||||
nach Altersgruppen | ||||||||||||||||
unter 6 | 0 | 0 | 14 | 13 | 17 | 17 | ||||||||||
6 - 15 | 0 | 0 | 62 | 58 | 45 | 38 | ||||||||||
15 - 65 | 0 | 0 | 314 | 327 | 317 | 325 | ||||||||||
65 und mehr | 0 | 0 | 66 | 64 | 65 | 66 |
2000 - 2010
Bevölkerung | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
männlich | 223 | 221 | 211 | 213 | 210 | 206 | 212 | 209 | 206 | 205 | 201 | |||||
weiblich | 233 | 229 | 216 | 214 | 214 | 210 | 203 | 198 | 192 | 196 | 189 | |||||
insgesamt | 456 | 450 | 427 | 427 | 424 | 416 | 415 | 407 | 398 | 401 | 390 | |||||
Bevölkerungsbewegung | ||||||||||||||||
Lebendgeborene männlich | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
Lebendgeborene weiblich | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
Lebendgeborene insgesamt | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
Gestorbene männlich | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||||
Gestorbene weiblich | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||||
Gestorbene insgesamt | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||||
Zuzüge insgesamt | 20 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 13 | 10 | 10 | 20 | 11 | |||||
Fortzüge insgesamt | 13 | 16 | 27 | 11 | 15 | 9 | 13 | 13 | 18 | 18 | 19 | |||||
Überschuss insgesamt | 7 | -7 | -21 | 0 | -7 | -4 | 0 | -3 | -8 | 2 | -8 | |||||
Bevölkerungsstruktur | ||||||||||||||||
nach Altersgruppen | ||||||||||||||||
unter 6 | 23 | 19 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 15 | |||||
6 - 15 | 37 | 36 | 32 | 30 | 28 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | |||||
15 - 65 | 328 | 324 | 308 | 308 | 298 | 297 | 297 | 287 | 282 | 282 | 275 | |||||
65 und mehr | 68 | 71 | 72 | 72 | 83 | 86 | 83 | 82 | 78 | 79 | 75 |
2011 - 2018
Bevölkerung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
männlich | 185 | 182 | 181 | 185 | 183 | 178 | 176 | 179 | ||||||||
weiblich | 194 | 191 | 189 | 173 | 172 | 179 | 174 | 176 | ||||||||
insgesamt | 379 | 373 | 370 | 358 | 355 | 357 | 350 | 355 | ||||||||
Bevölkerungsbewegung | ||||||||||||||||
Lebendgeborene männlich | 1 | - | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Lebendgeborene weiblich | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
Lebendgeborene insgesamt | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Gestorbene männlich | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Gestorbene weiblich | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Gestorbene insgesamt | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Zuzüge insgesamt | 24 | 9 | 9 | 9 | 6 | 19 | 11 | 27 | ||||||||
Fortzüge insgesamt | 34 | 14 | 11 | 21 | 9 | 20 | 17 | 23 | ||||||||
Überschuss insgesamt | -10 | -5 | -2 | -12 | -3 | -1 | -6 | 4 | ||||||||
Bevölkerungsstruktur | ||||||||||||||||
nach Altersgruppen | ||||||||||||||||
unter 6 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 14 | 17 | ||||||||
6 - 15 | 2426 | 26 | 26 | 23 | 24 | 24 | 27 | 30 | ||||||||
15 - 65 | 261 | 256 | 249 | 242 | 242 | 235 | 221 | 215 | ||||||||
65 und mehr | 72 | 73 | 76 | 74 | 75 | 80 | 88 | 93 |
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt
Einwohnerstatistik aus den Eichsfelder Kessel Nachrichten und dem Gemeindekurier
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2022 | |||||||
Geburten | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Sterbefälle | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||
Eheschließungen | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Scheidungen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Zuzüge | 9 | 6 | 13 | 11 | 12 | 10 | 24 | 9 | 11 | 8 | ||||||
Wegzüge | 16 | 25 | 12 | 14 | 14 | 18 | 33 | 20 | 17 | 3 | ||||||
Umzüge | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Einwohner mit Nebenwohnung | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | ||||||
Einwohner 31.12. | 446 | 424 | 421 | 421 | 412 | 395 | 378 | 355 | 346 | 342 | ||||||
männliche Einwohner | 214 | 204 | 204 | 202 | - | - | - | - | - | |||||||
weibliche Einwohner | 232 | 220 | 217 | 219 | - | - | - | - | - | |||||||
ledig | 169 | 153 | 147 | 144 | - | - | - | - | - | |||||||
verheiratet | 220 | 217 | 223 | 226 | - | - | - | - | - | |||||||
geschieden | 19 | 18 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | |||||||
verwitwet | 38 | 36 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | |||||||
römisch-katholisch | 67 | 63 | 60 | 59 | - | - | - | - | - | |||||||
evangelisch | 226 | 210 | 206 | 209 | - | - | - | - | - | |||||||
ohne Religion | 153 | 151 | 155 | 153 | - | - | - | - | - | |||||||
0 bis 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | |||||||
3 bis 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | |||||||
6 bis 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | |||||||
10 bis 14 | 28 | 26 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||
15 bis 17 | 20 | 15 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | |||||||
18 bis 21 | 33 | 32 | 27 | 23 | - | - | - | - | - | |||||||
22 bis 29 | 38 | 30 | 33 | 36 | - | - | - | - | - | |||||||
30 bis 39 | 67 | 69 | 63 | 59 | - | - | - | - | - | |||||||
40 bis 44 | 41 | 32 | 34 | 31 | - | - | - | - | - | |||||||
45 bis 49 | 42 | 42 | 39 | 38 | - | - | - | - | - | |||||||
50 bis 59 | 49 | 53 | 62 | 66 | - | - | - | - | - | |||||||
60 bis 64 | 29 | 31 | 29 | 22 | - | - | - | - | - | |||||||
65 bis 69 | 16 | 18 | 18 | 27 | - | - | - | - | - | |||||||
70 bis 79 | 41 | 40 | 43 | 40 | - | - | - | - | - | |||||||
80 bis 89 | 11 | 11 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | |||||||
90 und älter | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Quelle: Eichsfelder Kessel Nachrichten Nr. 07/2002 (22.Februar 2002), Nr. 07/2003 (21.Februar 2003), Nr. 06/2004 (20.Februar 2004), Nr. 03/2005 (21.Januar 2005), Nr. 06/2007 (09.Februar 2007), Nr. 08/2009 (27.Februar 2009), Nr. 06/2012 (03.Februar 2012), 2015, 2018, Gemeinde Kurier Ausgabe 28 (Februar 2023)